THE A.J. JACKSON PHOTOGRAPHIC COLLECTION

FAQ


NEGATIVES OF BRITISH MILITARY AIRCRAFT (WA-WM serials)

|--Home page--|--Imaging options and ordering information--|


Reg'n	Type					Number (of negs)
WA111	DH.100 Vampire	 			1
WA166	DH.100 Vampire	 			1
WA194	DH.100 Vampire	 			1
WA245	DH.100 Vampire	 			2
WA313	DH.100 Vampire	 			1
WA332	DH.100 Vampire	 			1
WA445	DH.100 Vampire	 			1
WA471	Supermarine Attacker			1
WA496	Supermarine Attacker			1
WA546	Gloster Meteor	 			1
WA547	Gloster Meteor	 			1
WA576	Bristol Sycamore		G-ALSS	2
WA577	Bristol Sycamore 			1
WA594	Gloster Meteor	 			1
WA634	Gloster Meteor	 			1
WA671	Gloster Meteor	 			2
WA696	Gloster Meteor	 			1
WA712	Gloster Meteor	 			1
WA721	Gloster Meteor	 			1
WA725	Gloster Meteor	 			1
WA760	Gloster Meteor	 			1
WA820	Gloster Meteor	 			1
WA834	Gloster Meteor	 			1
WA837	Gloster Meteor	 			1
WA878	Gloster Meteor	 			1
WA982	Gloster Meteor	 			1
WA989	Gloster Meteor	 			1
WB116	Gloster Meteor	 			1
WB119	Gloster Meteor	 			1
WB178	Gloster Meteor	 			1
WB188	Hawker P.1067	 			2
WB195	Hawker Hunter	 			1
WB202	Hawker Hunter	 			1
WB210	Vickers Valiant	 			1
WB215	Vickers Valiant	 			2
WB257	Fairey Firefly	 			1
WB260	Fairey Firefly	 			1
WB271	Fairey Firefly	 			4
WB310	Fairey Firefly	 			1
WB313	Fairey Firefly	 			1
WB382	Fairey Firefly	 			1
WB482	Bristol Freighter		G-AIMI	1
WB484	Bristol Freighter		G-AIMR	1
WB490	Avro Ashton	 			1
WB491	Avro Ashton	 			2
WB491	Avro Ashton		Conway testbed	1 
WB493	Avro Ashton	 			6
WB494	Avro Ashton	 			3
WB533	DH.104 Devon	 			1
WB534	DH.104 Devon	 			1
WB549	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB558	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB562	DHC.1 Chipmunk	 			3
WB566	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB568	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB573	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB581	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB600	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB601	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB623	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB640	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB645	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB687	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB706	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB761	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB762	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB765	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB767	DHC.1 Chipmunk	 			1
WB771	HP Victor	 			1
WB775	HP Victor	 			2
WB797	Westland YB.1	 			1
WB819	Avro Shackleton	 			1
WB822	Avro Shackleton	 			1
WB830	Avro Shackleton	 			1
WB850	Avro Shackleton	 			1
WB856	Avro Shackleton	 			3
WB858	Avro Shackleton	 			1
WB929	Slingsby T.21	 			1
WD168	Vickers Valetta	 			1
WD171	Vickers Valetta	 			3
WD280	Avro 707A	 			1
WD285	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD293	DHC.1 Chipmunk	 			2
WD295	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD299	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD334	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD356	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD358	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD370	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD374	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD377	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD379	DHC.1 Chipmunk	 			2
WD384	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD386	DHC.1 Chipmunk	 			1
WD402	Avro Anson	 			1
WD413	Avro Anson	 			1
WD485	HP Hastings	 			1
WD487	HP Hastings	 			2
WD496	HP Hastings	 			1
WD604	Gloster Meteor	 			1
WD630	Gloster Meteor	 			2
WD634	Gloster Meteor	 			1
WD673	Gloster Meteor	 			1
WD765	Gloster Meteor	 			1
WD769	Gloster Meteor	 			1
WD792	Gloster Meteor	 			1
WD808	Gloster Javelin	 			2
WD848	Fairey Firefly	 			1
WD850	Fairey Firefly	 			1
WD881	Fairey Firefly	 			1
WD885	Fairey Firefly	 			1
WD909	Fairey Firefly	 			1
WD922	Fairey Firefly	 			1
WD930	EE Canberra	 			1
WD933	EE Canberra	 			1
WD933	EE Canberra	 			1
WD936	EE Canberra	 			1
WD943	EE Canberra	 			1
WD944	EE Canberra	 			1
WD946	EE Canberra	 			1
WD948	EE Canberra	 			1
WD952	EE Canberra	 			2
WD952	EE Canberra		Olympus testbed	1
WD965	EE Canberra	 			1
WE139	EE Canberra	 			1
WE142	EE Canberra	 			1
WE146	EE Canberra	 			1
WE151	EE Canberra	 			1
WE166	EE Canberra	 			1
WE168	EE Canberra	 			1
WE188	EE Canberra	 			1
WE238	DH.103 Sea Hornet			1
WE239	DH.103 Sea Hornet			1
WE241	DH.103 Sea Hornet			1
WE256	DH.112 Venom	 			1
WE281	DH.112 Venom	 			1
WE361	DH.112 Venom	 			1
WE401	DH.112 Venom	 			1
WE488	Fairey Gannet	 			2
WE505	HPR.2	 				1
WE522	Percival Provost	 		1
WE530	Percival Provost	 		1
WE544	Auster T.7	 			1
WE548	Auster T.7	 			1
WE549	Auster T.7	 			1
WE554	Auster T.7	 			1
WE559	Auster T.7	 			1
WE562	Auster T.7	 			1
WE572	Auster T.7	 			1
WE600	Auster T.7	 			4
WE607	Auster T.7	 			1
WE686	Hawker Sea Fury	 			1
WE713	Hawker Sea Fury	 			1
WE849	DH.100 Vampire	 			1
WE915	Gloster Meteor	 			1
WE985	Slingsby Prefect 			1
WF112	Saro Skeeter	 			2
WF119	Percival Sea Prince		 	2
WF120	Percival Sea Prince 			1
WF122	Percival Sea Prince 			1
WF125	Percival Sea Prince 			2
WF132	Percival Sea Prince 			1
WF133	Percival Sea Prince 			1
WF136	Percival Sea Prince 			1
WF137	Percival Sea Prince 			1
WF147	Hawker Sea Hawk	 			1
WF165	Hawker Sea Hawk	 			1
WF168	Hawker Sea Hawk	 			1
WF174	Hawker Sea Hawk	 			1
WF176	Hawker Sea Hawk	 			1
WF187	Hawker Sea Hawk	 			1
WF201	Hawker Sea Hawk	 			1
WF217	Hawker Sea Hawk	 			1
WF218	Hawker Sea Hawk	 			1
WF229	Hawker Sea Hawk	 			1
WF233	Hawker Sea Hawk	 			1
WF259	Hawker Sea Hawk	 			1
WF271	Hawker Sea Hawk	 			1
WF295	Hawker Sea Hawk	 			1
WF296	Hawker Sea Hawk	 			1
WF320	Blackburn Universal	wheel U/C	1
WF320	Blackburn Universal	bogie U/C	1
WF325	Vickers Varsity	 			2
WF330	Vickers Varsity	 			1
WF334	Vickers Varsity	 			1
WF381	Vickers Varsity	 			1
WF385	Vickers Varsity	 			1
WF408	Vickers Varsity	 			4
WF410	Vickers Varsity	 			1
WF425	Vickers Varsity	 			1
WF429	Vickers Varsity	 			2
WF435	Boeing B.29 Washington			1
WF442	Boeing B.29 Washington			1
WF512	Boeing B.29 Washington			1
WF560	Boeing B.29 Washington			2
WF632	Short SB.3	 			1
WF642	Gloster Meteor	 			1
WF678	Gloster Meteor	 			1
WF791	Gloster Meteor	 			1
WF821	Gloster Meteor	 			1
WF909	EE Canberra	 			1
WF977	DH.103 Hornet	 			1
WF984	DH.104 Devon	 			1
WG116	BP Balliol	 			1
WG131	BP Balliol	 			1
WG133	BP Balliol	 			1
WG143	BP Balliol	 			1
WG175	BP Balliol	 			1
WG176	BP Balliol	 			1
WG177	BP Balliol	 			1
WG178	BP Balliol	 			1
WG210	BP Balliol	 			1
WG213	BP Balliol	 			1
WG225	BP Balliol	 			1
WG240	DH.110 Sea Vixen			3
WG262	Vickers Valetta	 			1
WG266	Vickers Valetta	 			1
WG280	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG305	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG307	DHC.1 Chipmunk	 			2
WG308	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG350	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG420	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG422	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG431	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG432	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG460	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG465	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG466	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG475	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG482	DHC.1 Chipmunk	 			1
WG488	DHC.1 Chipmunk	 			2
WG489	DHC.1 Chipmunk	 			1  
WG503	Percival Provost	 		1
WG531	Avro Shackleton	 			2
WG557	Avro Shackleton	 			2
WG565	Hawker Sea Fury	 			1
WG670	Westland WS.51 Dragonfly		1
WG705	Westland WS.51 Dragonfly		1
WG707	Westland WS.51 Dragonfly		1
WG719	Westland WS.51 Dragonfly		1
WG723	Westland WS.51 Dragonfly		1
WG725	Westland WS.51 Dragonfly		1
WG751	Westland WS.51 Dragonfly		1
WG754	Westland WS.51 Dragonfly		1
WG760	EE P.1A	 				1
WG768	Short SB.5	 			2
WG768	Short SB.5		low tailplane	2
WG774	Fairey FD.2	 			4
WG777	Fairey FD.2	 			1
WG789	EE Canberra	 			1
WG987	Gloster Meteor 				1
WG989	Gloster Meteor 				1
WG995	Gloster Meteor 				1
WH177	Gloster Meteor	 			1
WH208	Gloster Meteor	 			1
WH217	Gloster Meteor	 			1
WH235	Gloster Meteor	 			1
WH286	Gloster Meteor	 			2
WH301	Gloster Meteor	 			1
WH305	Gloster Meteor	 			1
WH363	Gloster Meteor	 			1
WH364	Gloster Meteor	 			1
WH367	Gloster Meteor	 			1
WH450	Gloster Meteor	 			1
WH456	Gloster Meteor	 			1
WH476	Gloster Meteor	 			1
WH542	Gloster Meteor	 			1
WH572	Gloster Meteor	 			1
WH575	Bristol Freighter		G-AINK	1
WH589	Hawker Sea Fury	 			1
WH630	Fairey Firefly	 			1
WH645	EE Canberra	 			1
WH647	EE Canberra	 			1
WH657	EE Canberra	 			1
WH664	EE Canberra	 			1
WH674	EE Canberra	 			1
WH707	EE Canberra	 			1
WH730	EE Canberra	 			1
WH713	EE Canberra	 			1
WH715	EE Canberra	 			1
WH725	EE Canberra	 			1
WH773	EE Canberra	 			1
WH793	EE Canberra	 			1
WH846	EE Canberra	 			1
WH848	EE Canberra	 			1
WH854	EE Canberra	 			1
WH876	EE Canberra	 			1
WH911	EE Canberra	 			3
WH912	EE Canberra	 			2
WH948	EE Canberra	 			1
WH990	Westland WS.51 Dragonfly 		1
WJ149	Fairey Firefly	 			1
WJ167	Fairey Firefly		formation	1
WJ196	Fairey Firefly	 			1
WJ216	Fairey Firefly	 			1
WJ306	Slingsby T.21B	 			2
WJ316	Auster Type S	 			1
WJ325	HP Hastings	 			1
WJ327	HP Hastings	 			1
WJ339	HP Hastings	 			1
WJ342	HP Hastings	 			1
WJ343	HP Hastings	 			2
WJ348	Percival Sea Prince	 		1
WJ349	Percival Sea Prince	 		2
WJ350	Percival Sea Prince	 		2
WJ370	Auster AOP.6	 			1
WJ371	Auster AOP.6	 			1
WJ461	Vickers Valetta	 			1
WJ462	Vickers Valetta	 			2
WJ463	Vickers Valetta	 			1
WJ468	Vickers Valetta	 			2
WJ478	Vickers Valetta	 			2
WJ484	Vickers Valetta	 			1
WJ492	Vickers Valetta	 			1
WJ511	Avro Anson	 			1
WJ513	Avro Anson	 			1
WJ514	Avro Anson	 			1
WJ624	EE Canberra	 			1
WJ716	EE Canberra	 			1
WJ730	EE Canberra	 			2
WJ731	EE Canberra	 			1
WJ771	EE Canberra	 			2
WJ818	EE Canberra	 			1
WJ820	EE Canberra	 			1
WJ822	EE Canberra	 			1
WJ858	EE Canberra	 			1
WJ868	EE Canberra	 			1
WJ892	Vickers Varsity	 			2
WJ894	Vickers Varsity	 			1
WJ905	Vickers Varsity	 			1
WJ907	Vickers Varsity	 			1
WJ917	Vickers Varsity	 			1
WJ937	Vickers Varsity	 			1
WJ940	Vickers Varsity	 			2
WJ948	Vickers Varsity			N65538	2
WJ949	Vickers Varsity	 			1
WJ950	Vickers Varsity	 			1
WJ954	Vickers Valiant	 			1
WJ965	Supermarine Swift 			1
WJ972	EE Canberra	 			1
WJ994	EE Canberra	 			1
WK120	EE Canberra	 			1
WK131	EE Canberra	 			1
WK141	EE Canberra	 			1
WK146	EE Canberra	 			1
WK163	EE Canberra	 			1
WK194	Supermarine Swift	 		3
WK195	Supermarine Swift	 		2
WK198	Supermarine Swift	 		1
WK247	Supermarine Swift	 		1
WK273	Supermarine Swift	 		1
WK281	Supermarine Swift	 		2
WK296	Supermarine Swift	 		1
WK338	Supermarine Swift	 		1
WK376	DH.112 Sea Venom	 		1
WK385	DH.112 Sea Venom	 		1
WK514	DHC.1 Chipmunk	 			3
WK520	DHC.1 Chipmunk	 			3
WK570	DHC.1 Chipmunk	 			1
WK577	DHC.1 Chipmunk	 			1
WK581	DHC.1 Chipmunk	 			1
WK610	DHC.1 Chipmunk	 			2
WK617	DHC.1 Chipmunk	 			1
WK622	DHC.1 Chipmunk	 			3
WK630	DHC.1 Chipmunk	 			1
WK633	DHC.1 Chipmunk	 			1
WK636	DHC.1 Chipmunk	 			1
WK655	Gloster Meteor	 			1
WK672	Gloster Meteor	 			1
WK692	Gloster Meteor	 			1
WK742	Gloster Meteor	 			1
WK755	Gloster Meteor	 			1
WK822	Gloster Meteor	 			1
WK935	Gloster Meteor	 			3
WK979	Gloster Meteor	 			1
WK991	Gloster Meteor	 			1
WL113	Gloster Meteor	 			1
WL115	Gloster Meteor	 			1
WL175	Gloster Meteor	 			1
WL176	Gloster Meteor	 			1
WL347	Gloster Meteor	 			1
WL349	Gloster Meteor	 			1
WL378	Gloster Meteor	 			1
WL436	Gloster Meteor	 			1
WL453	Gloster Meteor	 			2
WL488	Gloster Meteor	 			1
WL622	Vickers Varsity	 			1
WL626	Vickers Varsity	 			1
WL631	Vickers Varsity	 			1
WL640	Vickers Varsity	 			1
WL641	Vickers Varsity	 			4
WL670	Vickers Varsity	 			1
WL670	Vickers Varsity	 			1
WL674	Vickers Varsity	 			1
WL681	Vickers Varsity	 			1
WL689	Vickers Varsity	 			1
WL690	Vickers Varsity	 			1
WL715	BP Sea Balliol	 			1
WL716	BP Sea Balliol	 			1
WL719	BP Sea Balliol	 			1
WL721	BP Sea Balliol	 			1
WL723	BP Sea Balliol	 			1
WL729	BP Sea Balliol	 			1
WL732	BP Sea Balliol	 			1
WL750	Avro Shackleton	 			1
WL796	Avro Shackleton	 			1
WL801	Avro Shackleton	 			1
WL808	DH.112 Venom	 			1
WL854	DH.112 Venom	 			1
WL878	Westland Wyvern	 			1
WL883	Westland Wyvern	 			1
WL884	Westland Wyvern	 			1
WL885	Westland Wyvern	 			1  
WM166	Gloster Meteor	 			2
WM167	Gloster Meteor	 			1
WM174	Gloster Meteor	 			1
WM187	Gloster Meteor	 			1
WM192	Gloster Meteor	 			1
WM227	Gloster Meteor	 			1
WM232	Gloster Meteor	 			1
WM257	Gloster Meteor	 			1
WM267	Gloster Meteor	 			2
WM292	Gloster Meteor	 			1
WM367	Gloster Meteor	 			1
WM503	DH.112 Venom	 			1
WM554	DH.112 Venom	 			1
WM569	DH.112 Venom	 			1
WM577	DH.112 Venom	 			1
WM735	Percival Sea Prince 			1
WM756	Percival Sea Prince 			3
WM873	Fairey Firefly	 			1
WM882	Fairey Firefly	 			1
WM903	Hawker Sea Hawk	 			1
WM907	Hawker Sea Hawk	 			1
WM969	Hawker Sea Hawk	 			1
WM989	Hawker Sea Hawk	 			1
WN107	Hawker Sea Hawk	 			2


Return to HOME PAGE

Return to BRITISH MILITARY AIRCRAFT INDEX PAGE

Back to BRITISH MILITARY (VA-VZ) list

Forward to BRITISH MILITARY (WN-WZ) list